Труба профильная бесшовная ст.20, 09Г2С
Трубы профильные, толстостенные, бесшовные, горячекатаные (квадратные и прямоугольные). ГОСТ8639-82, ГОСТ8645-68. Марки стали 20, 09Г2С.
Труба ⌀ 40-120
| Высота | Ширина | Стенка | Сталь |
|---|---|---|---|
| 40 | 40 | 4 | ст.20 |
| 5 | ст.20 | ||
| 42 | 42 | 4 | ст.20 |
| 5 | ст.20 | ||
| 50 | 50 | 4 | ст.20 |
| ст.09Г2С | |||
| 5 | ст.20 | ||
| ст.09Г2С | |||
| 60 | 40 | 4 | ст.20 |
| ст.09Г2С | |||
| 5 | ст.20 | ||
| ст.09Г2С | |||
| 6 | ст.20 | ||
| 60 | 4 | ст.20 | |
| ст.09Г2С | |||
| 5 | ст.20 | ||
| ст.09Г2С | |||
| 6 | ст.20 | ||
| 70 | 50 | 5 | ст.20 |
| ст.09Г2С | |||
| 6 | ст.20 | ||
| 70 | 4 | ст.20 | |
| 6 | ст.20 | ||
| 8 | ст.20 | ||
| 80 | 60 | 6 | ст.20 |
| 8 | ст.20 | ||
| 80 | 5 | ст.20 | |
| ст.09Г2С | |||
| 6 | ст.20 | ||
| ст.09Г2С | |||
| 7 | ст.09Г2С | ||
| 8 | ст.20 | ||
| ст.09Г2С | |||
| 10 | ст.20 | ||
| 90 | 90 | 6 | ст.20 |
| 8 | ст.20 | ||
| 100 | 50 | 5 | ст.20 |
| ст.09Г2С | |||
| 6 | ст.20 | ||
| ст.09Г2С | |||
| 7 | ст.20 | ||
| 8 | ст.20 | ||
| 70 | 5 | ст.20 | |
| ст.09Г2С | |||
| 6 | ст.20 | ||
| ст.09Г2С | |||
| 7 | ст.20 | ||
| ст.09Г2С | |||
| 80 | 5 | ст.20 | |
| 6 | ст.20 | ||
| 8 | ст.20 | ||
| 100 | 5 | ст.20 | |
| 6 | ст.09Г2С | ||
| 7 | ст.09Г2С | ||
| 8 | ст.20 | ||
| ст.09Г2С | |||
| 10 | ст.20 | ||
| ст.09Г2С | |||
| 110 | 60 | 6 | ст.20 |
| 110 | 6 | ст.20 | |
| 120 | 40 | 6 | ст.20 |
| 60 | 5 | ст.20 | |
| ст.09Г2С | |||
| 6 | ст.20 | ||
| 8 | ст.20 |
Труба ⌀ 120-160
| Высота | Ширина | Стенка | Сталь |
|---|---|---|---|
| 120 | 80 | 5 | ст.20 |
| 6 | ст.20 | ||
| 8 | ст.20 | ||
| ст.09Г2С | |||
| 10 | ст.20 | ||
| 100 | 6 | ст.20 | |
| 8 | ст.20 | ||
| 120 | 5 | ст.20 | |
| 6 | ст.20 | ||
| ст.09Г2С | |||
| 8 | ст.20 | ||
| ст.09Г2С | |||
| 10 | ст.20 | ||
| 12 | ст.20 | ||
| 140 | 60 | 6 | ст.20 |
| 8 | ст.20 | ||
| 80 | 5 | ст.20 | |
| ст.09Г2С | |||
| 6 | ст.20 | ||
| 8 | ст.20 | ||
| 10 | ст.20 | ||
| 100 | 5 | ст.20 | |
| 6 | ст.20 | ||
| 10 | ст.20 | ||
| 140 | 6 | ст.20 | |
| ст.09Г2С | |||
| 8 | ст.20 | ||
| ст.09Г2С | |||
| 10 | ст.20 | ||
| ст.09Г2С | |||
| 12 | ст.20 | ||
| 144 | 104 | 6 | ст.20 |
| 150 | 80 | 5 | ст.20 |
| 6 | ст.20 | ||
| 8 | ст.20 | ||
| 10 | ст.20 | ||
| 100 | 5 | ст.20 | |
| 6 | ст.20 | ||
| ст.09Г2С | |||
| 8 | ст.20 | ||
| ст.09Г2С | |||
| 10 | ст.20 | ||
| ст.09Г2С | |||
| 140 | 10 | ст.09Г2С | |
| 150 | 6 | ст.09Г2С | |
| 8 | ст.20 | ||
| ст.09Г2С | |||
| 10 | ст.20 | ||
| 12 | ст.20 | ||
| 160 | 80 | 5 | ст.20 |
| 6 | ст.20 | ||
| 8 | ст.20 | ||
| 10 | ст.20 | ||
| 100 | 5 | ст.20 | |
| 6 | ст.20 | ||
| 8 | ст.20 | ||
| 120 | 6 | ст.09Г2С | |
| 8 | ст.20 | ||
| ст.09Г2С | |||
| 10 | ст.20 | ||
| ст.09Г2С | |||
| 140 | 6 | ст.20 | |
| 160 | 6 | ст.20 | |
| ст.09Г2С | |||
| 8 | ст.20 |
Труба ⌀ 160-403
| Высота | Ширина | Стенка | Сталь |
|---|---|---|---|
| 160 | 160 | 8 | ст.09Г2С |
| 10 | ст.20 | ||
| ст.09Г2С | |||
| 12 | ст.20 | ||
| 180 | 80 | 5 | ст.20 |
| 6 | ст.20 | ||
| 8 | ст.20 | ||
| 100 | 6 | ст.20 | |
| 8 | ст.20 | ||
| 10 | ст.20 | ||
| 12 | ст.20 | ||
| 140 | 6 | ст.20 | |
| ст.09Г2С | |||
| 8 | ст.20 | ||
| ст.09Г2С | |||
| 150 | 10 | ст.20 | |
| 12 | ст.20 | ||
| 180 | 6 | ст.20 | |
| ст.09Г2С | |||
| 8 | ст.20 | ||
| ст.09Г2С | |||
| 10 | ст.20 | ||
| ст.09Г2С | |||
| 12 | ст.20 | ||
| ст.09Г2С | |||
| 200 | 100 | 6 | ст.20 |
| 8 | ст.20 | ||
| 10 | ст.20 | ||
| 12 | ст.20 | ||
| 120 | 6 | ст.20 | |
| 150 | 8 | ст.20 | |
| ст.09Г2С | |||
| 10 | ст.20 | ||
| 160 | 5 | ст.20 | |
| 8 | ст.20 | ||
| 10 | ст.20 | ||
| ст.09Г2С | |||
| 200 | 8 | ст.20 | |
| ст.09Г2С | |||
| 10 | ст.20 | ||
| 12 | ст.20 | ||
| 250 | 110 | 8 | ст.20 |
| ст.09Г2С | |||
| 10 | ст.20 | ||
| 150 | 8 | ст.20 | |
| ст.09Г2С | |||
| 10 | ст.20 | ||
| 12 | ст.20 | ||
| 250 | 8 | ст.20 | |
| ст.09Г2С | |||
| 10 | ст.20 | ||
| 12 | ст.20 | ||
| 260 | 260 | 8 | ст.20 |
| 10 | ст.20 | ||
| 300 | 100 | 8 | ст.20 |
| 200 | 8 | ст.20 | |
| ст.09Г2С | |||
| 10 | ст.20 | ||
| 12 | ст.20 | ||
| 303 | 303 | 10 | ст.20 |
| 12 | ст.20 | ||
| 310 | 306 | 10 | ст.20 |
| 400 | 210 | 10 | ст.20 |
| 300 | 10 | ст.20 | |
| 403 | 203 | 10 | ст.20 |