Труба толстостенная для машиностроения и энергетики
Трубы толстостенные, бесшовные, горячекатаные для машиностроения и энерегтики. ГОСТ8732-78/8731-74. Марки стали 10, 20, 35, 45, 20Х, 40Х, 30ХГСА, 09Г2С, 17Г1С
Труба ⌀ 22-127
⌀ | Стенка | Сталь |
---|---|---|
22 | 3 | ст.40Х |
23 | 4 | ст.20Х |
25 | 7 | ст.20Х |
28 | 3 | ст.40Х |
4 | ст.40Х | |
31 | 7 | ст.17Г1С |
32 | 3 | ст.09Г2С |
6 | ст.09Г2С | |
8 | ст.40Х | |
34 | 6 | ст.09Г2С |
35 | 5,5 | ст.17Г1С |
38 | 3 | ст.09Г2С |
40 | 4 | ст.40Х |
7 | ст.40Х | |
42 | 7 | ст.40Х |
45 | 3 | ст.09Г2С |
10 | ст.40Х | |
48 | 10 | ст.17Г1С |
11 | ст.17Г1С | |
12 | ст.17Г1С | |
50 | 5 | ст.17Г1С |
8 | ст.40Х | |
11 | ст.40Х | |
53 | 11 | ст.40Х |
54 | 5 | ст.40Х |
55 | 9 | ст.40Х |
57 | 9 | ст.17Г1С |
12 | ст.30ХГСА | |
60 | 6 | ст.17Г1С |
12 | ст.17Г1С | |
63 | 7 | ст.17Г1С |
12 | ст.09Г2С | |
65 | 10 | ст.20Х |
70 | 4 | ст.17Г1С |
8 | ст.17Г1С | |
12 | ст.17Г1С | |
75 | 12 | ст.09Г2С |
76 | 16 | 35 |
ст.30ХГСА | ||
83 | 3,5 | ст.17Г1С |
4 | ст.17Г1С | |
14 | ст.45 | |
17 | ст40Х | |
89 | 6 | ст40Х |
ст.17Г1С | ||
8 | ст.17Г1С | |
ст.09Г2С | ||
9 | ст.17Г1С | |
15 | ст.20 | |
16 | ст.30ХГСА | |
ст.17Г1С | ||
17 | ст.17Г1С | |
18 | ст.30ХГСА | |
20 | ст.20 | |
93 | 11 | ст.17Г1С |
95 | 7 | ст.17Г1С |
8 | ст.17Г1С | |
16 | ст.17Г1С | |
18 | ст.17Г1С | |
22 | ст.20 | |
24 | ст.35 | |
96 | 20 | ст.45 |
102 | 5 | ст.17Г1С |
9 | ст.17Г1С | |
12 | ст.30ХГСА | |
14 | ст.20 | |
16 | ст.20 | |
ст.30ХГСА | ||
18 | ст.40Х | |
20 | ст.20 | |
22 | ст.35 | |
108 | 5 | ст.17Г1С |
12 | ст.17Г1С | |
14 | ст.17Г1С | |
17 | ст.20 | |
22 | ст.20 | |
ст.35 | ||
25 | ст.35 | |
ст.10 | ||
27 | ст.10 | |
28 | ст.45 | |
ст.20Х | ||
ст.12ХН3А | ||
30 | ст.20 | |
ст.35 | ||
114 | 17 | ст.20 |
20 | ст.20 | |
22 | ст.45 | |
24 | ст.20 | |
ст.45 | ||
25 | ст.20 | |
28 | ст.40Х | |
121 | 10 | ст.17Г1С |
24 | ст.35 | |
25 | ст.20Х2Н4А | |
28 | ст.20Х | |
30 | ст.35 | |
125 | 18 | ст.45 |
127 | 8 | ст.17Г1С |
14 | ст.45 | |
ст.17Г1С | ||
18 | ст.30ХГСА | |
20 | ст.45 | |
ст.20ХН | ||
ст.17Г1С | ||
22 | ст.30ХГСА | |
ст.40Х | ||
24 | ст.45 | |
25 | ст.20 | |
28 | ст.20 | |
ст.35 | ||
ст.45 | ||
ст.30ХГСА | ||
ст.20Х | ||
30 | ст.20 | |
ст.20Х | ||
32 | ст.35 |
Труба ⌀ 130-194
⌀ | Стенка | Сталь |
---|---|---|
130 | 18 | ст.40Х |
133 | 8 | ст.17Г1С |
18 | ст..45 | |
19 | ст.40Х | |
20 | ст.20 | |
24 | ст.10 | |
25 | ст.35 | |
28 | ст.20Х | |
ст.40Х | ||
30 | ст.20 | |
ст.35 | ||
ст.30ХГСА | ||
32 | ст..45 | |
ст.20 | ||
ст.30Х | ||
36 | ст.35 | |
140 | 6 | ст.40Х |
12 | ст.17Г1С | |
ст.09Г2С | ||
16 | ст.20Х | |
20 | ст.20Х | |
ст.35Х | ||
ст.17Г1С | ||
22 | ст.20 | |
25 | ст.20 | |
30 | ст.20 | |
ст.30Х | ||
30 | ст.35 | |
146 | 6 | ст.09Г2С |
8 | ст.40Х | |
13 | ст.40Х | |
14 | ст.40Х | |
16 | ст.30ХГСА | |
18 | ст.45 | |
ст.45ХН | ||
24 | ст.20 | |
28 | ст.35 | |
36 | ст.35 | |
ст.45 | ||
39 | ст.35 | |
152 | 6 | ст.17Г1С |
8 | ст.09Г2С | |
10 | ст.17Г1С | |
12 | ст.17Г1С | |
14 | ст.40Х | |
13 | ст.40Х | |
16 | ст.38Х2МЮА | |
17 | ст.20 | |
20 | ст.35 | |
ст.45 | ||
ст.38Х2МЮА | ||
22 | ст.10 | |
ст.45 | ||
30 | ст.20 | |
ст.35 | ||
32 | ст.45 | |
159 | 8 | ст.17Г1С |
10 | ст.17Г1С | |
18 | ст.38Х2МЮА | |
20 | ст.20 | |
22 | ст.45 | |
25 | ст.20Х | |
ст.30ХГСА | ||
28 | ст.30ХГСА | |
36 | ст.40ХН | |
40 | ст.35 | |
168 | 6 | ст.09Г2С |
18 | ст.40ХН2МА | |
20 | ст.10 | |
ст.45 | ||
ст.15Х12Н2 | ||
22 | ст.20 | |
ст.45 | ||
ст.30ХГСА | ||
23 | ст.45 | |
25 | ст.17ГС | |
28 | ст.35 | |
ст.30ХГСА | ||
30 | ст.30ХГСА | |
32 | ст.35 | |
ст.20 | ||
ст.20Х | ||
35 | ст.20Х | |
36 | ст.20 | |
ст.30ХГСА | ||
ст.40Х | ||
40 | ст.35 | |
42 | ст.30ХГСА | |
45 | ст.35 | |
170 | 32 | ст.40ХН2МА |
178 | 45 | ст.45 |
180 | 18 | ст.20 |
20 | ст.20 | |
ст.45 | ||
25 | ст.20 | |
ст.20Х | ||
ст.38ХМЮА | ||
26 | ст.35 | |
28 | ст.20Х | |
30 | ст.20Х | |
ст.20 | ||
32 | ст.35 | |
35 | ст.30ХГСА | |
36 | ст.20 | |
37 | ст.45 | |
40 | ст.20 | |
45 | ст.45 | |
185 | 40 | ст.45 |
186 | 40 | ст.45 |
189 | 19 | ст.40Х |
190 | 36 | ст.45 |
45 | ст.45 | |
194 | 20 | ст.20 |
ст.30ХГСА | ||
22 | ст.20 | |
23 | ст.20 | |
25 | ст.35 |
Труба ⌀ 194-273
⌀ | Стенка | Сталь |
---|---|---|
194 | 25 | ст.20Х |
30 | ст.20 | |
35 | ст.45 | |
40 | ст.45 | |
ст.17Г1С | ||
45 | ст.45 | |
ст.20 | ||
60 | ст.38ХНМА | |
62 | ст.40Х | |
201 | 48 | ст.45 |
203 | 16 | ст,35 |
ст.38Х2МЮА | ||
18 | ст.45 | |
20 | ст.20 | |
22 | ст.20 | |
ст.35 | ||
ст.45 | ||
25 | ст.20 | |
ст.35 | ||
32 | ст.30ХГСА | |
38 | ст.45 | |
40 | ст.35 | |
50 | ст.30ХГСА | |
ст.20 | ||
ст.45 | ||
52 | ст.45 | |
60 | ст.40ХН | |
206 | 18 | ст.30ХГСА |
219 | 20 | ст.20 |
22 | ст.20 | |
ст.35 | ||
ст.30ХГСА | ||
24 | ст.20 | |
ст.35 | ||
25 | ст.20 | |
26 | ст.30ХГСА | |
28 | ст.20 | |
30 | ст.20 | |
32 | ст.45 | |
34 | ст.20 | |
ст.35 | ||
ст.45 | ||
36 | ст.45 | |
ст.30ХГСА | ||
38 | ст.20 | |
40 | ст.20 | |
ст.45 | ||
45 | ст.20 | |
ст.45 | ||
ст.40ХН2МА | ||
50 | ст.20 | |
ст.35 | ||
ст.45 | ||
60 | ст.45 | |
ст.38ХНМА | ||
63 | ст.45 | |
230 | 50 | ст.20 |
75 | ст.35 | |
240 | 45 | ст.45 |
245 | 13 | ст.40Х |
16 | ст.25Х1МФ | |
ст.30ХГСА | ||
20 | ст.20 | |
ст.45 | ||
25 | ст.20 | |
ст.30ХГСА | ||
ст.40ХН | ||
26 | ст.20 | |
ст.45 | ||
28 | ст.20 | |
30 | ст.20 | |
32 | ст.35 | |
ст.45 | ||
35 | ст.20 | |
ст.45 | ||
40 | ст.20 | |
ст.17ГС | ||
45 | ст.20 | |
ст.35 | ||
ст.45 | ||
ст.17ГС | ||
ст.30ХГСА | ||
46 | ст.20 | |
ст.35 | ||
ст.45 | ||
47 | ст.20 | |
48 | ст.45 | |
50 | ст.20 | |
ст.45 | ||
ст.17ГС | ||
55 | ст.45 | |
ст.20 | ||
56 | ст.35 | |
60 | ст.20 | |
65 | ст.45 | |
70 | ст.20 | |
ст.45 | ||
250 | 24 | ст.45 |
273 | 16 | ст.20 |
18 | ст.40Х | |
20 | ст.20 | |
ст.45 | ||
22 | ст.20 | |
24 | ст.45 | |
25 | ст.20 | |
ст.35 | ||
ст.45 | ||
ст.09Г2С | ||
ст.14ХГС | ||
ст.30ХГСА | ||
28 | ст.40Х | |
30 | ст.20 | |
32 | ст.35 | |
35 | ст.20 | |
36 | ст.20 | |
ст.35 | ||
ст.45 |
Труба ⌀ 273-1155
⌀ | Стенка | Сталь |
---|---|---|
273 | 40 | ст.20 |
ст.45 | ||
42 | ст.40ХН2МА | |
45 | ст.20 | |
ст.35 | ||
ст.45 | ||
ст.40Х | ||
46 | ст.25ХГСА | |
50 | ст.30ХГСА | |
ст.17ГС | ||
55 | ст.38Х2МЮА | |
60 | ст.20 | |
ст.35 | ||
ст.45 | ||
280 | 75 | ст.35ХМ |
299 | 20 | ст.20 |
24 | ст.20 | |
26 | ст.20 | |
28 | ст.20 | |
30 | ст.20 | |
36 | ст.20 | |
ст.35 | ||
ст.45 | ||
ст.40Х | ||
38 | ст.20 | |
40 | ст.20 | |
45 | ст.20 | |
ст.45 | ||
50 | ст.17ГС | |
56 | ст.45 | |
60 | ст.45 | |
315 | 34 | ст.20 |
320 | 48 | ст.20 |
110 | ст.45 | |
325 | 34 | ст.20 |
35 | ст.20 | |
ст.45 | ||
40 | ст.20 | |
ст.35 | ||
ст.45 | ||
ст.30ХГСА | ||
42 | ст.20 | |
45 | ст.20 | |
ст.35 | ||
ст.45 | ||
ст.17ГС | ||
55 | ст.35 | |
60 | ст.20 | |
ст.45 | ||
63 | ст.20 | |
68 | ст.40Х | |
351 | 20 | ст.20 |
30 | ст.20 | |
ст.45 | ||
42 | ст.20 | |
45 | ст.20 | |
56 | ст.20 | |
60 | ст.20 | |
ст.45 | ||
70 | ст.45 | |
368 | 28 | ст.20 |
60 | ст.45 | |
370 | 30 | ст.35 |
377 | 20 | ст.20 |
25 | ст.20 | |
36 | ст.20 | |
38 | ст.20 | |
40 | ст.20 | |
ст.40Х | ||
42 | ст.20 | |
60 | ст.45 | |
75 | ст.30ХГСА | |
110 | ст.35 | |
125 | ст.30ХН | |
135 | ст.20Х | |
140 | ст.30ХН | |
384 | 29 | ст.20 |
400 | 43 | ст.20 |
410 | 22 | ст.20 |
29 | ст.20 | |
425 | 40 | ст.20 |
426 | 10 | ст.20 |
12 | ст.20 | |
18 | ст.20 | |
20 | ст.20 | |
25 | ст.20 | |
45 | ст.20 | |
ст.45 | ||
430 | 60 | 30ХМ |
442 | 31 | ст.20 |
452 | 18 | ст.20 |
457 | 20 | ст.20 |
473 | 17 | ст.20 |
27 | ст.20 | |
505 | 70 | ст.20л |
508 | 28 | ст.Х60 |
30 | ст.20 | |
36 | ст.20 | |
38 | ст.20 | |
44 | ст.20 | |
50 | ст.20 | |
518 | 16 | ст.20 |
34 | ст.20 | |
38 | ст.20 | |
530 | 12 | ст.20 |
20 | ст.20 | |
542 | 16 | ст.20 |
545 | 88 | ст.45 |
560 | 120 | ст.45 |
600 | 100 | ст.20Х |
610 | 17 | ст.20 |
46 | ст.Х52 | |
640 | 125 | ст.40Х |
670 | 140 | ст.40Х |
717 | 35 | ст.20 |
780 | 30 | ст.20 |
1155 | 100 | ст.20 |