Трубы бесшовные холоднодеформированные ГОСТ8734-75
Трубы тонкостенные и толстостенные, бесшовные, холоднодеформированные для машиностроения и энерегтики. ГОСТ8734-78/8733-75. Марки стали 10, 20, 35, 45, 20Х, 40Х, 30ХГСА, 09Г2С, 17Г1С
Труба ⌀ 5-18
| ⌀ | Стенка | Сталь |
|---|---|---|
| 5 | 0,5 | ст.20 |
| 0,6 | ст.20 | |
| 1 | ст.20 | |
| 1,5 | ст.20 | |
| 2 | ст.20 | |
| 6 | 1 | ст.20 |
| 1,2 | ст.20 | |
| 1,5 | ст.20 | |
| 2,0 | ст.20 | |
| 7 | 0,5 | ст.20 |
| 1,0 | ст.20 | |
| 1,5 | ст.20 | |
| 1,8 | ст.20 | |
| 2,0 | ст.20 | |
| 2,5 | ст.20 | |
| 8 | 0,5 | ст.20 |
| 0,8 | ст.20 | |
| 1,0 | ст.20 | |
| 1,5 | ст.20 | |
| 2,0 | ст.20 | |
| 2,5 | ст.20 | |
| 9 | 0,5 | ст.20 |
| 1,0 | ст.20 | |
| 1,2 | ст.20 | |
| 1,5 | ст.20 | |
| 2,0 | ст.20 | |
| 10 | 0,5 | ст.20 |
| 1,0 | ст.20 | |
| 1,2 | ст.20 | |
| 1,5 | ст.20 | |
| 2,0 | ст.20 | |
| 2,2 | ст.20 | |
| 2,5 | ст.20 | |
| 2,8 | ст.20 | |
| 3,0 | ст.20 | |
| 12 | 1,0 | ст.20 |
| 1,5 | ст.20 | |
| 2,0 | ст.20 | |
| 2,5 | ст.20 | |
| 3,0 | ст.20 | |
| 13 | 2,0 | ст.20 |
| 14 | 1,0 | ст.20 |
| 1,2 | ст.20 | |
| 1,5 | ст.20 | |
| 2,0 | ст.20 | |
| 2,5 | ст.20 | |
| 2,8 | ст.20 | |
| 3,0 | ст.20 | |
| 3,2 | ст.20 | |
| 15 | 1,0 | ст.20 |
| 1,5 | ст.20 | |
| 2,0 | ст.20 | |
| 2,5 | ст.20 | |
| 2,8 | ст.20 | |
| 3,0 | ст.20 | |
| 3,5 | ст.20 | |
| 4,0 | ст.20 | |
| 16 | 1,0 | ст.20 |
| 1,5 | ст.20 | |
| 2,0 | ст.20 | |
| 2,2 | ст.20 | |
| 2,5 | ст.20 | |
| 3,0 | ст.20 | |
| 3,5 | ст.20 | |
| 4,0 | ст.20 | |
| 4,5 | ст.20 | |
| 17 | 1,0 | ст.20 |
| 1,5 | ст.20 | |
| 2,0 | ст.20 | |
| 2,2 | ст.20 | |
| 2,5 | ст.20 | |
| 3,0 | ст.35 | |
| 3,2 | ст.20 | |
| 3,5 | ст.20 | |
| 4,0 | ст.20 | |
| 4,5 | ст.20 | |
| 5,0 | ст.20 | |
| 6,0 | ст.20 | |
| 18 | 0,5 | ст.20 |
| 1,0 | ст.20 | |
| 1,2 | ст.20 | |
| 1,5 | ст.20 | |
| 2,0 | ст.20 | |
| 2,2 | ст.20 | |
| 2,5 | ст.20 | |
| 3,0 | ст.20 | |
| 3,5 | ст.20 | |
| 4,0 | ст.20 | |
| 4,5 | ст.20 | |
| 5,0 | ст.20 |
Труба ⌀ 18-25
| ⌀ | Стенка | Сталь |
|---|---|---|
| 18 | 5,0 | ст.45 |
| 5,5 | ст.20 | |
| 6,0 | ст.20 | |
| 19 | 1,0 | ст.20 |
| 1,5 | ст.20 | |
| 2,0 | ст.20 | |
| 2,2 | ст.20 | |
| 2,5 | ст.20 | |
| 3,0 | ст.20 | |
| 3,5 | ст.20 | |
| 4,0 | ст.20 | |
| ст.35 | ||
| 4,5 | ст.20 | |
| 5,0 | ст.20 | |
| 20 | 1,0 | ст.20 |
| 1,5 | ст.20 | |
| 2,0 | ст.20 | |
| 2,2 | ст.20 | |
| 2,5 | ст.20 | |
| 2,8 | ст.20 | |
| 3,0 | ст.20 | |
| 3,5 | ст.20 | |
| 4,0 | ст.20 | |
| ст.45 | ||
| 4,5 | ст.20 | |
| 5,0 | ст.20 | |
| 21 | 1,0 | ст.20 |
| 1,5 | ст.20 | |
| 2,0 | ст.20 | |
| 2,5 | ст.20 | |
| 2,8 | ст.20 | |
| 3,0 | ст.20 | |
| 3,2 | ст.20 | |
| 3,5 | ст.20 | |
| 4,0 | ст.20 | |
| 4,5 | ст.20 | |
| 5,0 | ст.20 | |
| 5,5 | ст.20 | |
| 6,0 | ст.20 | |
| 6,5 | ст.20 | |
| 7,0 | ст.20 | |
| 7,5 | ст.20 | |
| 21,5 | 3,5 | ст.20 |
| 22 | 1,0 | ст.20 |
| 1,5 | ст.20 | |
| 2,0 | ст.20 | |
| 2,5 | ст.20 | |
| 2,8 | ст.20 | |
| 3,0 | ст.20 | |
| 3,2 | ст.20 | |
| 3,5 | ст.20 | |
| 4,0 | ст.20 | |
| 4,5 | ст.20 | |
| 5,0 | ст.20 | |
| 5,5 | ст.20 | |
| 6,0 | ст.20 | |
| 7,0 | ст.20 | |
| 23 | 1,0 | ст.20 |
| 1,5 | ст.20 | |
| 2,0 | ст.20 | |
| 2,5 | ст.20 | |
| 3,0 | ст.20 | |
| 3,5 | ст.20 | |
| 4,0 | ст.20 | |
| 24 | 1,0 | ст.20 |
| 1,5 | ст.20 | |
| 2,0 | ст.20 | |
| 2,5 | ст.20 | |
| 3,0 | ст.20 | |
| 3,5 | ст.20 | |
| 4,0 | ст.20 | |
| 4,5 | ст.20 | |
| 5,0 | ст.20 | |
| 6,5 | ст.45 | |
| 25 | 1,0 | ст.20 |
| 1,5 | ст.20 | |
| 2,0 | ст.20 | |
| 2,5 | ст.20 | |
| 2,8 | ст.20 | |
| 3,0 | ст.20 | |
| 3,5 | ст.20 | |
| 4,0 | ст.20 | |
| ст.35 | ||
| 4,5 | ст.20 | |
| ст.35 | ||
| 5,0 | ст.20 | |
| 5,5 | ст.20 | |
| 6,0 | ст.20 | |
| 7,0 | ст.20Х | |
| ст.35 |
Труба ⌀ 25-32
| ⌀ | Стенка | Сталь |
|---|---|---|
| 25 | 7,5 | ст.20 |
| 8,0 | ст.20 | |
| 26 | 1,0 | ст.20 |
| 1,5 | ст.20 | |
| 2,0 | ст.20 | |
| 2,5 | ст.20 | |
| 3,0 | ст.20 | |
| 3,5 | ст.20 | |
| 4,0 | ст.20 | |
| 4,5 | ст.20 | |
| 5,0 | ст.20 | |
| 5,5 | ст.20 | |
| 6,0 | ст.20 | |
| 6,5 | ст.20 | |
| 7,0 | ст.20 | |
| 27 | 1,0 | ст.20 |
| 1,5 | ст.20 | |
| 2,0 | ст.20 | |
| 2,5 | ст.20 | |
| 3,0 | ст.20 | |
| 3,2 | ст.20 | |
| ст.35 | ||
| 3,5 | ст.20 | |
| 4,0 | ст.20 | |
| ст.35 | ||
| 4,5 | ст.20 | |
| 5,0 | ст.20 | |
| 5,5 | ст.20 | |
| 6,0 | ст.20 | |
| 6,5 | ст.20 | |
| 7,0 | ст.20 | |
| 7,5 | ст.20 | |
| 28 | 1,5 | ст.20 |
| 2,0 | ст.20 | |
| 3,0 | ст.20 | |
| ст.35 | ||
| 3,5 | ст.20 | |
| ст.35 | ||
| 4,0 | ст.20 | |
| ст.45 | ||
| ст.40Х | ||
| 4,5 | ст.20 | |
| 5,0 | ст.20 | |
| ст.35 | ||
| 5,5 | ст.20 | |
| 6,0 | ст.20 | |
| ст.35 | ||
| 7,0 | ст.20 | |
| ст.35 | ||
| ст.45 | ||
| 29 | 2,0 | ст.20 |
| 2,5 | ст.20 | |
| 3,0 | ст.20 | |
| 3,5 | ст.20 | |
| 4,0 | ст.20 | |
| 30 | 2,0 | ст.20 |
| 2,5 | ст.20 | |
| 3,0 | ст.20 | |
| 3,5 | ст.20 | |
| ст.35 | ||
| 4,0 | ст.20 | |
| 4,5 | ст.20 | |
| ст.35 | ||
| 5,0 | ст.20 | |
| ст.35 | ||
| 5,5 | ст.20 | |
| 6,0 | ст.20 | |
| ст.35 | ||
| 6,5 | ст.20 | |
| 7,0 | ст.20 | |
| 7,5 | ст.20 | |
| 8,0 | ст.20 | |
| ст.35 | ||
| ст.40Х | ||
| 31 | 2,0 | ст.20 |
| 2,5 | ст.20 | |
| 3,0 | ст.20 | |
| 3,5 | ст.20 | |
| 4,0 | ст.20 | |
| 5,0 | ст.20 | |
| 6,0 | ст.20 | |
| 7,0 | ст.20 | |
| 8,0 | ст.20 | |
| 9,0 | ст.20 | |
| 32 | 2,0 | ст.20 |
| 2,2 | ст.20 | |
| 2,5 | ст.45 | |
| 2,8 | ст.20 | |
| 3,0 | ст.20 | |
| ст.35 |
Труба ⌀ 32-38
| ⌀ | Стенка | Сталь |
|---|---|---|
| 32 | 3,0 | ст.09Г2С |
| 3,2 | ст.20 | |
| 3,5 | ст.20 | |
| ст.35 | ||
| 4,0 | ст.20 | |
| ст.35 | ||
| ст.45 | ||
| 4,5 | ст.20 | |
| ст.35 | ||
| 5,0 | ст.20 | |
| 5,5 | ст.20 | |
| 6,0 | ст.20 | |
| ст.09Г2С | ||
| 6,5 | ст.20 | |
| 7,0 | ст.20 | |
| 7,5 | ст.20 | |
| 8 | ст.45 | |
| ст.40Х | ||
| ст.17Г1С | ||
| ст.35 | ||
| ст.20 | ||
| 33 | 2,0 | ст.35 |
| 3,0 | ст.20 | |
| 4,0 | ст.20 | |
| 5,0 | ст.35 | |
| 6,0 | ст.20 | |
| 6,5 | ст.20 | |
| 7,0 | ст.20 | |
| 8,0 | ст.20 | |
| 8,5 | ст.20 | |
| 34 | 1,0 | ст.20 |
| 2,0 | ст.20 | |
| 2,5 | ст.20 | |
| 3,0 | ст.20 | |
| 3,5 | ст.20 | |
| 4,0 | ст.35 | |
| 4,5 | ст.20 | |
| ст.35 | ||
| 5,0 | ст.20 | |
| 5,5 | ст.20 | |
| 6,0 | ст.20 | |
| 6,5 | ст.20 | |
| 7,0 | ст.20 | |
| 7,5 | ст.20 | |
| 8,0 | ст.20 | |
| 8,5 | ст.20 | |
| 9,0 | ст.20 | |
| 35 | 1,5 | ст.20 |
| 2,0 | ст.20 | |
| 2,5 | ст.20 | |
| 3,0 | ст.20 | |
| 3,5 | ст.20 | |
| 4,0 | ст.20 | |
| 4,5 | ст.20 | |
| 5,0 | ст.20 | |
| 5,5 | ст.20 | |
| 6,0 | ст.20 | |
| 6,5 | ст.20 | |
| 7,0 | ст.20 | |
| 7,5 | ст.20 | |
| 8,0 | ст.20 | |
| 9,0 | ст.20 | |
| 36 | 1,0 | ст.20 |
| 2,0 | ст.20 | |
| 2,5 | ст.20 | |
| 3,5 | ст.20 | |
| 4,0 | ст.20 | |
| 4,5 | ст.20 | |
| 5,0 | ст.20 | |
| 5,5 | ст.20 | |
| 6,0 | ст.20 | |
| 7,0 | ст.20 | |
| 7,5 | ст.20 | |
| 8,0 | ст.20 | |
| 8,5 | ст.20 | |
| 9,0 | ст.20 | |
| 9,5 | ст.20 | |
| 10,0 | ст.20 | |
| 37 | 1,0 | ст.20 |
| 1,5 | ст.20 | |
| 2,0 | ст.20 | |
| 3,0 | ст.20 | |
| 4,0 | ст.20 | |
| 5,0 | ст.20 | |
| 38 | 1,5 | ст.20 |
| 2,0 | ст.20 | |
| 2,5 | ст.20 | |
| 3,0 | ст.20 | |
| 3,5 | ст.20 | |
| 4,0 | ст.35 |