Труба нержавеющая
Трубы нержавеющие бесшовные горячедеформированные, холоднодеформированные и электросварные из коррозионно-стойкой стали, ГОСТ9940-81, ГОСТ9931-81, ГОСТ11068-81. Пищевая и техническая сталь.
Труба ⌀ 4-21
| Ø | Стенка | Сталь |
|---|---|---|
| 4 | 0,5 | 08Х18Н10Т |
| 12Х18Н10Т | ||
| 5 | 0,8 | 12Х18Н10Т |
| 6 | 0,5 | 08Х18Н10Т |
| 1 | 08Х18Н10Т | |
| 7 | 1,5 | 12Х18Н10Т |
| 8 | 0,6 | 08Х18Н10Т |
| 1 | 12Х18Н10Т | |
| 1,5 | 12Х18Н10Т | |
| 2 | 10Х17Н13 | |
| 10 | 0,8 | 12Х18Н10Т |
| 1 | 12Х18Н10Т | |
| 1,3 | 12Х18Н10Т | |
| 1,5 | 12Х18Н10Т | |
| 2 | 12Х18Н10Т | |
| 08Х22Н6Т | ||
| 2,5 | 12Х18Н10Т | |
| 2,8 | 12Х18Н10Т | |
| 11 | 0,5 | 12Х18Н10Т |
| 1 | 12Х18Н10Т | |
| 1,5 | 12Х18Н10Т | |
| 12 | 0,5 | 12Х18Н10Т |
| 1 | 08Х18Н10Т | |
| 1,5 | 12Х18Н10Т | |
| 2 | 12Х18Н10Т | |
| 2,5 | 08Х18Н10Т | |
| 3 | 08Х18Н10Т | |
| 13 | 0,5 | 08Х18Н10Т |
| 1,5 | 12Х18Н10Т | |
| 14 | 0,4 | 08Х18Н10Т |
| 12Х18Н10Т | ||
| 0,6 | 12Х18Н10Т | |
| 1,5 | 12Х18Н10Т | |
| 2 | 08Х18Н10Т | |
| 12Х18Н10Т | ||
| 08Х22Н6Т | ||
| 2,5 | 12Х18Н10Т | |
| 14,5 | 0,2 | 12Х18Н10Т |
| 15 | 0,5 | 08Х18Н10Т |
| 1,5 | 12Х18Н10Т | |
| 16 | 0,8 | 12Х18Н10Т |
| 1 | 08Х18Н10Т | |
| 12Х18Н10Т | ||
| 1,5 | 08Х18Н10Т | |
| 2 | 08Х18Н10Т | |
| 2,3 | 12Х18Н10Т | |
| 2,5 | 12Х18Н10Т | |
| 3 | 08Х18Н10Т | |
| 17 | 3 | 08Х18Н10Т |
| 18 | 2 | 08Х18Н10Т |
| 19 | 1 | 12Х18Н10Т |
| 2 | 12Х18Н10Т | |
| 3 | 12Х18Н10Т | |
| 20 | 0,8 | 08Х18Н10Т |
| 1,5 | 08Х18Н10Т | |
| 2 | 12Х18Н10Т | |
| 2,5 | 08Х18Н10Т | |
| 3 | 10Х17Н10Т | |
| 21 | 3 | 08Х22Н6Т |
| 3,5 | 12Х18Н10Т |
Труба ⌀ 22-38
| Ø | Стенка | Сталь |
|---|---|---|
| 22 | 2 | 08Х22Н6Т |
| 2,3 | 12Х18Н10Т | |
| 2,5 | 12Х18Н10Т | |
| 3 | 12Х18Н10Т | |
| 4 | 12Х18Н10Т | |
| 23 | 0,7 | 12Х18Н10Т |
| 25 | 2 | 10Х17Н10Т |
| 12Х18Н10Т | ||
| 08Х18Н10Т | ||
| 08Х22Н6Т | ||
| 12Х18Н10 | ||
| 2,3 | 12Х18Н10Т | |
| 2,4 | 12Х18Н10Т | |
| 2,5 | 06ХН28МДТ | |
| 20Х13 | ||
| 10Х17Н10Т | ||
| 3 | 12Х18Н10Т | |
| 08Х18Н10Т | ||
| 3,5 | 12Х18Н10Т | |
| 27 | 1 | 12Х18Н10Т |
| 28 | 0,75 | 12Х18Н10Т |
| 2 | 08Х18Н10Т | |
| 3 | 12Х18Н10Т | |
| 4 | 12Х18Н10Т | |
| 29 | 0,3 | 12Х18Н10Т |
| 30 | 2 | 08Х18Н10Т |
| 12Х18Н10Т | ||
| 3 | 12Х18Н10Т | |
| 3,5 | 08Х18Н10Т | |
| 12Х18Н10Т | ||
| 4 | 12Х18Н10Т | |
| 4,5 | 12Х18Н10Т | |
| 32 | 0,3 | 12Х18Н10Т |
| 0,8 | 08Х18Н10Т | |
| 1,5 | 12Х18Н10Т | |
| 1,7 | 12Х18Н10Т | |
| 2,5 | 08Х22Н6Т | |
| 3 | 06ХН28МДТ | |
| 08Х18Н10Т | ||
| 12Х18Н10Т | ||
| 3,5 | 08Х18Н10Т | |
| 12Х18Н10Т | ||
| 4 | 08Х18Н10Т | |
| 12Х18Н10Т | ||
| 10Х23Н18 | ||
| 12Х18Н12Т | ||
| 4,5 | 12Х18Н10Т | |
| 6 | 12Х18Н12Т | |
| 33 | 1,5 | 12Х18Н10Т |
| 3 | 08Х18Н10Т | |
| 34 | 3 | 10Х23Н18 |
| 35 | 0,3 | 12Х18Н10Т |
| 36 | 0,5 | 12Х18Н10Т |
| 3 | 12Х18Н10Т | |
| 6 | 12Х18Н10Т | |
| 38 | 1,7 | 12Х18Н10Т |
| 2,5 | 08Х22Н6Т | |
| 08Х18Н10Т | ||
| 12Х18Н10Т | ||
| 3 | 12Х18Н10Т |
Труба ⌀ 38-57
| Ø | Стенка | Сталь |
|---|---|---|
| 38 | 3 | 20Х23Н18 |
| 3,5 | 08Х18Н10Т | |
| 3,7 | 12Х18Н10Т | |
| 4 | 12Х18Н10Т | |
| 4,5 | 12Х18Н10Т | |
| 5 | 12Х18Н10Т | |
| 6 | 12Х18Н10Т | |
| 10 | 12Х18Н10Т | |
| 42 | 0,5 | 12Х18Н10Т |
| 2 | 08Х22Н6Т | |
| 08Х18Н10Т | ||
| 12Х18Н10Т | ||
| 3,5 | 06ХН28МДТ | |
| 4 | 12Х18Н12Т | |
| 7 | 12Х18Н10Т | |
| 44 | 0,3 | 12Х18Н10Т |
| 0,7 | 12Х18Н10Т | |
| 45 | 0,5 | 08Х18Н10Т |
| 2 | 12Х18Н10Т | |
| 2,5 | 08Х18Н10Т | |
| 12Х18Н10Т | ||
| 3 | 08Х22Н6Т | |
| 12Х18Н10Т | ||
| 3,5 | 08Х18Н10Т | |
| 4 | 12Х18Н10Т | |
| 4,5 | 12Х18Н10Т | |
| 47 | 1 | 12Х18Н10Т |
| 1,1 | 12Х18Н10Т | |
| 1,5 | 12Х18Н10Т | |
| 48 | 1 | 12Х18Н10Т |
| 3,2 | 12Х18Н10Т | |
| 4 | 10Х17Н13М2Т | |
| 6 | 08Х18Н10Т | |
| 50 | 0,5 | 08Х18Н10Т |
| 2,5 | 12Х18Н10Т | |
| 3,5 | 10Х23Н18 | |
| 50,8 | 2 | 08Х18Н10Т |
| 51 | 2 | 12Х18Н10Т |
| 2,5 | 12Х18Н10Т | |
| 3 | 12Х18Н10Т | |
| 3,5 | 12Х18Н10Т | |
| 6,5 | 12Х18Н10Т | |
| 20Х13 | ||
| 53 | 0,8 | 08Х18Н10Т |
| 12Х18Н10Т | ||
| 55 | 0,6 | 08Х18Н10Т |
| 2,5 | 12Х18Н10Т | |
| 56 | 1,2 | 12Х18Н10Т |
| 7 | 12Х18Н10Т | |
| 57 | 3 | 08Х22Н6Т |
| 12Х18Н10Т | ||
| 10Х17Н13М2Т | ||
| 3,5 | 10Х23Н18 | |
| 12Х18Н10Т | ||
| 4 | 08Х18Н10Т | |
| 5 | 03Х22Н6М2 | |
| 08Х22Н6Т | ||
| 12Х18Н10Т | ||
| 5,5 | 08Х18Н10Т | |
| 12Х18Н10Т |
Труба ⌀ 57-325
| Ø | Стенка | Сталь |
|---|---|---|
| 57 | 6 | 08Х18Н10Т |
| 12Х18Н10Т | ||
| 60 | 1,5 | 12Х18Н10Т |
| 4 | 10Х17Н13М2Т | |
| 5,5 | 12Х18Н10Т | |
| 63 | 0,5 | 12Х18Н10Т |
| 7 | 12Х18Н10Т | |
| 64 | 3 | 12Х18Н10Т |
| 65 | 2,5 | 12Х18Н10Т |
| 5 | 12Х18Н10Т | |
| 70 | 2 | 12Х18Н10Т |
| 3,2 | 10Х23Н18 | |
| 76 | 2,2 | 08Х18Н10Т |
| 2,2 | 08Х18Н10Т | |
| 3 | 08Х18Н10Т | |
| 12Х18Н10Т | ||
| 3,2 | 10Х23Н18 | |
| 3,5 | 12Х18Н10Т | |
| 4 | 12Х18Н10Т | |
| 10Х23Н18 | ||
| 4,5 | 10Х17Н13М2Т | |
| 12Х18Н10Т | ||
| 5 | 12Х18Н10Т | |
| 86 | 5 | 08Х18Н10Т |
| 89 | 3,5 | 12Х18Н10Т |
| 4,5 | 12Х18Н10Т | |
| 5 | 12Х18Н10Т | |
| 10Х17Н13М2Т | ||
| 6 | 12Х18Н10Т | |
| 13 | 08Х18Н10Т | |
| 93 | 4 | 08Х20Н14С2 |
| 95 | 6 | 10Х23Н18 |
| 8 | 12Х18Н10Т | |
| 08Х20Н14С2 | ||
| 9 | 08Х17Н13М2 | |
| 10 | 08Х18Н10Т | |
| 102 | 5 | 12Х18Н10Т |
| 6 | 12Х18Н10Т | |
| 108 | 4 | 12Х18Н10Т |
| 5 | 12Х18Н10Т | |
| 08Х22Н6Т | ||
| 12Х17Т | ||
| 08Х13 | ||
| 6 | 12Х18Н10Т | |
| 10Х17Н13М2Т | ||
| 110 | 8,5 | 12Х18Н10Т |
| 114 | 3 | 12Х18Н10Т |
| 125 | 8 | 20Х13 |
| 9 | 20Х13 | |
| 127 | 10 | 12Х18Н10Т |
| 159 | 4 | 10Х17Н13М2Т |
| 6 | 12Х18Н10Т | |
| 8 | 12Х18Н10Т | |
| 9 | 12Х18Н10Т | |
| 17 | 08Х18Н10Т | |
| 180 | 14 | 08Х18Н10Т |
| 219 | 10 | 08Х18Н10Т |
| 273 | 9 | 10Х17Н13М2Т |
| 325 | 10 | 12Х18Н10Т |
| 14 | 10Х17Н13М2 |